Movimientos económicos
Ingresos recibidos por la Academia, por ejercicio y entidad aportante. Los años más recientes aparecen primero.
| Fecha | Entidad | Importe |
|---|---|---|
| 6 de marzo | Fundación Cajamurcia | 3.000,00 € |
| 2 de abril | Bodegas Juan Gil | 2.000,00 € |
| 31 de julio | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 1.737,21 € |
| — | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 13.944,02 € |
| — | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 6.055,98 € |
| 19 de septiembre | Fundación Estrella de Levante | 3.000,00 € |
| 28 de octubre | Feria del Libro | 523,30 € |
| Total 2025 | 30.260,51 € | |
Datos de 2025 provisionales: se mantienen las cifras de 2024 hasta que la Academia publique las definitivas.
| Fecha | Entidad | Importe |
|---|---|---|
| 6 de marzo | Fundación Cajamurcia | 3.000,00 € |
| 2 de abril | Bodegas Juan Gil | 2.000,00 € |
| 31 de julio | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 1.737,21 € |
| — | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 13.944,02 € |
| — | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 6.055,98 € |
| 19 de septiembre | Fundación Estrella de Levante | 3.000,00 € |
| 28 de octubre | Feria del Libro | 523,30 € |
| Total 2024 | 30.260,51 € | |
| Fecha | Entidad | Importe |
|---|---|---|
| 20 de abril | Fundación Cajamurcia | 3.000,00 € |
| 1 de mayo | Bodegas Juan Gil | 2.000,00 € |
| 3 de julio | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 12.662,43 € |
| — | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 5.387,99 € |
| 8 de agosto | Distribuidor Taller de Prensa | 199,20 € |
| 16 de octubre | Feria del Libro | 420,00 € |
| 20 de octubre | Fundación Estrella de Levante | 3.000,00 € |
| Total 2023 | 26.669,62 € | |
[CONFIRMAR: fechas de los asientos sin fecha, concepto de cada ingreso (subvención, patrocinio, venta) y si se añaden gastos, presupuesto y cuentas anuales]